WANGWI WINNERS AND CHALLENGERS

(The year is the year the tournament starts)

Year Term Winner Score Loser
1966 1 Kim In 5d   Cho Nam-ch'eol 8d
1967 2 Kim In 5d 4-1 Cheong Ch'ang-hyeon 3d
1968 3 Kim In 5d 3-0 Ko Chae-heui 4d
1969 4 Kim In 5d 3-1 Cho Nam-ch'eol 8d
1970 5 Kim In 5d 3-1 Cho Nam-ch'eol 8d
1971 6 Kim In 5d 3-1 No Yeong-ha 4d
1972 7 Kim In 5d 3-0 Cho Nam-ch'eol 8d
1973 8 Ha Ch'an-seok 5d 3-1 Kim In 7d
1974 9 Kim In 7d 3-2 Ha Ch'an-seok 5d
1975 10 Seo Pong-su 5d 3-1 Kim In 8d
1976 11 Cho Hun-hyeon 6d 3-2 Seo Pong-su 5d
1977 12 Cho Hun-hyeon 7d 3-0 Kim In 8d
1978 13 Cho Hun-hyeon 7d 3-0 Seo Pong-su 6d
1979 14 Cho Hun-hyeon 7d 3-0 Ha Ch'an-seok 6d
1980 15 Seo Pong-su 7d 3-2 Cho Hun-hyeon 8d
1981 16 Cho Hun-hyeon 8d 4-3 Seo Pong-su 7d
1982 17 Cho Hun-hyeon 9d 4-0 Chang Su-yeong 6d
1983 18 Cho Hun-hyeon 9d 4-0 Heo Chang-heui 4d
1984 19 Cho Hun-hyeon 9d 4-3 Seo Pong-su 8d
1985 20 Cho Hun-hyeon 9d 4-3 Seo Pong-su 8d
1986 21 Cho Hun-hyeon 9d 4-0 Seo Pong-su 9d
1987 22 Cho Hun-hyeon 9d 4-0 O Kyu-ch'eol 2d
1988 23 Cho Hun-hyeon 9d 4-3 Seo Pong-su 9d
1989 24 Cho Hun-hyeon 9d 4-0 Seo Pong-su 9d
1990 25 Yi Ch'ang-ho 4d 4-3 Cho Hun-hyeon 9d
1991 26 Yu Ch'ang-hyeok 5d 4-3 Yi Ch'ang-ho 5d
1992 27 Yu Ch'ang-hyeok 6d 4-2 Cho Hun-hyeon 9d
1993 28 Yu Ch'ang-hyeok 6d 4-2 Yi Ch'ang-ho 7d
1994 29 Yu Ch'ang-hyeok 6d 4-3 Cho Hun-hyeon 9d
1995 30 Yi Ch'ang-ho 9d 4-2 Yu Ch'ang-hyeok 9d
1996 31 Yi Ch'ang-ho 9d 4-0 Cho Hun-hyeon 9d
1997 32 Yi Ch'ang-ho 9d 3-1 Cho Hun-hyeon 9d
1998 33 Yi Ch'ang-ho 9d 3-2 Yu Ch'ang-hyeok 9d
1999 34 Yi Ch'ang-ho 9d 3-1 Seo Pong-su 9d

 Note: All Korean names are in McCune-Reischauer transcription.



Copyright © 1999-2000 by Mind Sports Organisation Worldwide Ltd.

E-mail:
info@msoworld.com