P'AEWANG FINALISTS
Year is the year the event starts

Year Term Winner Score Loser
1959 1 Cho Nam-ch'eol 6d - Kim Myeong-hwan 4d
1960 2 Cho Nam-ch'eol 7d - Cho Sang-yeon 4d
1961 3 Cho Nam-ch'eol 7d - Kim T'ae-hyeon 3d
1962 4 Cho Nam-ch'eol 8d - Yi Ch'ang-se 3d
1964 5 Cheong Ch'ang-hyeon 3d - Yun Ki-hyeon 4d
1965 6 Kim In 5d - Cheong Ch'ang-hyeon 3d
1967 7 Kim In 6d - Kang Ch'eol-min 4d
1968 8 Kim In 6d 3-1 Kang Ch'eol-min 4d
1969 9 Kim In 7d 3-1 Kim Chae-ku 5d
1970 10 Kim In 7d 3-0 Cho Nam-ch'eol 8d
1971 11 Kim In 7d 3-0 Yun Ki-hyeon 7d
1976 12 Kim In 8d 3-2 Yun Ki-hyen 7d
1977 13 Cho Hun-hyeon 7d 3-1 Kim In 8d
1978 14 Cho Hun-hyeon 7d 3-0 Kim In 8d
1979 15 Cho Hun-hyeon 8d 3-0 Ha Ch'an-seok 7d
1980 16 Cho Hun-hyeon 8d 3-0 Kang Hun 4d
1981 17 Cho Hun-hyeon 8d 3-1 Kang Hun 4d
1982 18 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Seo Pong-su 7d
1983 19 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Seo Pong-su 7d
1984 20 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Kang Hun 5d
1985 21 Cho Hun-hyeon 9d 3-1 Seo Pong-su 8d
1986 22 Cho Hun-hyeon 9d 3-1 Seo Pong-su 9d
1987 23 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Yang Chae-ho 6d
1988 24 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Yi Ch'ang-ho 3d
1989 25 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 O Kyu-ch'eol 3d
1990 26 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Chang Su-yeong 9d
1991 27 Cho Hun-hyeon 9d 3-0 Seo Neung-uk 9d
1992 28 Cho Hun-hyeon 9d 3-1 Yun Seong-hyeon 3d
1993 29 Yi Ch'ang-ho 6d 3-1 Cho Hun-hyeon 9d
1994 30 Yi Ch'ang-ho 7d 3-1 Yu Ch'ang-hyeok 6d
1995 31 Cho Hun-hyeon 9d 3-2 Yi Ch'ang-ho 7d
1996 32 Cho Hun-hyeon 9d 3-1 Yu Ch'ang-hyeok 7d
1997 33 Cho Hun-hyeon 9d 3-2 Yi Seong-chae 5d
1999 34 Cho Hun-hyeon 9d 2-1 Yi Seong-chae 5d
2000 35 Yi Ch'ang-ho 9d 3-1 Cho Hun-hyeon 9d

 Note: All Korean names are in McCune-Reischauer transcription.



Copyright © 1999-2000 by Mind Sports Organisation Worldwide Ltd.

E-mail:
info@msoworld.com