KISEONG WINNERS AND CHALLENGERS

(The year below is the year the tournament starts)

Year Term Winner Score Loser
1989 1 Cho Hun-hyeon 9d 4-2 Yu Ch'ang-hyeok 3d
1990 2 Yu Ch'ang-hyeok 4d 4-1-1 Cho Hun-hyeon 9d
1991 3 Cho Hun-hyeon 9d 4-2 Yu Ch'ang-hyeok 5d
1992 4 Yi Ch'ang-ho 6d 4-3 Cho Hun-hyeon 9d
1993 5 Yi Ch'ang-ho 6d 4-0 Cho Hun-hyeon 9d
1994 6 Yi Ch'ang-ho 7d 4-3 Cho Hun-hyeon 9d
1995 7 Yi Ch'ang-ho 7d 4-0 Cho Hun-hyeon 9d
1996 8 Yi Ch'ang-ho 9d 4-2 Ch'oe Myeong-hun 5d
1997 9 Yi Ch'ang-ho 9d 3-2 Cho Hun-hyeon 9d
1998 10 Yi Ch'ang-ho 9d 2-0 Mok Chin-seok 4d
1999 11 Yi Ch'ang-ho 9d 2-1 Ch'oe Kyu-pyeong 9d
2000 12 Yi Ch'ang-ho 9d 3-1 Yu Ch'ang-hyeok 9d

 Note: All Korean names are in McCune-Reischauer transcription.



Copyright © 1999-2000 by Mind Sports Organisation Worldwide Ltd.

E-mail:
info@msoworld.com