TENGEN FINALISTS

Terms 1 to 5 were straight knockout finals. Since then the winner of the knockout has challenged the holder. There were two events in 1977.

Year Term Winner Score Loser
1976  1 Fujisawa Hideyuki 9d 3-1 Ohira Shuzo 9d
1977  2 Kobayashi Koichi 7d 3-1 Sugiuchi Masao 9d
1977  3 Shimamura Toshihiro 9d 3-1 Sonoda Yuichi 8d
1978  4 Kato Masao 9d 3-1 Fujisawa Hideyuki 9d
1979  5 Kato Masao 9d 3-0 Kataoka Satoshi 5d
1980  6 Kato Masao 9d 3-0 Yamabe Toshiro 9d
1981  7 Kato Masao 9d 3-2 Kobayashi Koichi 9d
1982  8 Kataoka Satoshi 7d 3-2 Kato Masao 9d
1983  9 Kataoka Satoshi 7d 3-1 Awaji Shuzo 8d
1984 10 Ishida Yoshio 9d 3-1 Kataoka Satoshi 7d
1985 11 Kobayashi Koichi 3-0 Ishida Yoshio 9d
1986 12 Kobayashi Koichi 9d 3-1 Sonoda Yuichi 9d
1987 13 Cho Chikun 9d 3-2 Kobayashi Koichi 9d
1988 14 Cho Chikun 9d 3-2 Sonoda Yuichi 9d
1989 15 Rin Kaiho 9d 3-2 Cho Chikun 9d
1990 16 Rin Kaiho 9d 3-1 Kobayashi Koichi 9d
1991 17 Rin Kaiho 9d 3-1 Kato Masao 9d
1992 18 Rin Kaiho 9d 3-1 Yamashiro Hiroshi 9d
1993 19 Rin Kaiho 9d 3-1 Kataoka Satoshi 9d
1994 20 Ryu Shikun 6d 3-1 Rin Kaiho 9d
1995 21 Ryu Shikun 6d 3-2 Kobayashi Koichi 9d
1996 22 Ryu Shikun 7d 3-2 Rin Kaiho 9d
1997 23 Kudo Norio 9d 3-1 Ryu Shikun 7d
1998 24 Kobayashi Koichi 9d 3-2 Kudo Norio 9d
1999 25 Kobayashi Koichi 9d 3-0 Kudo Norio 9d
2000 26 Ryu Shikun 7d 3-0 Kobayashi Koichi 9d


NIHON KI-IN CHAMPIONSHIP FINALISTS

Term 1 was a straight final. Terms 2 to 8 were a best-of-three final.

Year Term Winner Score Loser
1954  1 Takagawa Kaku 7d 1-0 Shinohara Masami 7d
1955  2 Sakata Eio 9d 2-0 Takagawa Kaku 8d
1956  3 Sakata Eio 9d 2-1 Sugiuchi Masao 8d
1957  4 Sakata Eio 9d 2-1 Sugiuchi Masao 8d
1958  5 Sakata Eio 9d 2-0 Kitani Minoru 9d
1959  6 Sakata Eio 9d 2-0 Takagawa Kaku 8d
1960  7 Sakata Eio 9d 2-0 Takagawa Kaku 8d
1961  8 Sakata Eio 9d 2-1 Fujisawa Hideyuki 8d
1962  9 Takagawa Kaku 9d 3-0 Sakata Eio 9d
1963 10 Takagawa Kaku 9d 3-1 Yamabe Toshiro 8d
1964 11 Sakata Eio 9d 3-0 Takagawa Kaku 9d
1965 12 Sakata Eio 9d 3-1 Miyashita Shuyo 9d
1966 13 Ohira Shuzo 9d 3-1 Sakata Eio 9d
1967 14 Ohira Shuzo 9d 3-2 Rin Kaiho 8d
1968 15 Ohira Shuzo 9d 3-0 Yamabe Toshiro 9d
1969 16 Ohira Shuzo 9d 3-0 Miyashita Shuyo 9d
1970 17 Ishida Yoshio 6d 3-1 Ohira Shuzo 9d
1971 18 Ishida Yoshio 7d 3-0 Takemiya Masaki 6d
1972 19 Ohira Shuzo 9d 3-1 Ishida Yoshio 7d
1973 20 Sakata Eio 9d 3-1 Ohira Shuzo 9d
1974 21 Sakata Eio 9d 3-2 Kato Masao 8d
1975 22 Sakata Eio 9d 3-2 Cho Chikun 6d

Full details of the Kansai Ki-in Championship are lacking.




Copyright © 1999-2000 by Mind Sports Organisation Worldwide Ltd.

E-mail:
info@msoworld.com