NEW STARS FINALISTS

(The apparent gaps are illusory. The event spans the turn of the year and the years allocated to each term are those given officially, but there seems to be some arbitrariness about it.)

Year Term Winner Score Loser
1969 1 Ishida Yoshio 6d 1-0 Ishii Kunio 8d
1970 2 Takagi Shoichi 6d 1-0 Kudo Norio 8d
1971 3 Kojima Takaho 6d 1-0 Cho Hun-hyeon 5d
1972 4 Kobayashi Koichi 6d 1-0 Cho Chikun 5d
1973 5 Cho Chikun 5d 1-0 Hane Yasumasa 8d
1974 6 Cho Chikun 6d 1-0 Kobayashi Koichi 6d
1975 7 Kobayashi Koichi 7d 1-0 Kato Masao 8d
1977 8 Cho Chikun 7d 1-0 Tokimoto Hajime 5d
1978 9 Awaji Shuzo 7d 1-0 Sakai Takeshi 7d
1979 10 Kamimura Haruo 6d 1-0 Kobayashi Koichi 8d
1980 11 Awaji Shuzo 7d 1-0 Kori Toshio 5d
1981 12 Ishida Akira 8d 1-0 Hashimoto Yujiro 5d
1982 13 Kobayashi Satoru 6d 1-0 Kanda Ei 5d
1983 14 O Rissei 7d 1-0 Kobayashi Satoru 7d
1984 15 Imamura Toshiya 6d 1-0 Yoda Norimoto 5d
1985 16 Sonoda Yasutaka 6d 1-0 Kobayashi Kenjii 5d
1986 17 Yoda Norimoto 6d 1-0 Oya Koichi 5d
1987 18 Yoda Norimoto 7d 1-0 Hikosaka Naoto 7d
1988 19 Komatsu Hideki 6d 1-0 Ogata Masaki 7d
1989 20 Hiroe Hiroyuki 6d 1-0 Yoda Norimoto 7d
1990 21 Komatsu Hideki 7d 1-0 Tei Meiko 8d
1991 22 Cho Sonjin 6d 1-0 Oya Koichi 7d
1992 23 Ryu Shikun 5d 1-0 Nakazawa Ayako 2d
1993 24 Yamada Kimio 6d 1-0 Nakaonoda Tomomi 6d
1994 25 Enda Hideki 7d 1-0 Ryu Shikun 6d
1995 26 Hane Naoki 5d 1-0 Mimura Tomoyasu 7d
1996 27 Yo Kagen 7d 1-0 Kurotaki Masanori 5d
1998 28 Yamada Kimio 7d 1-0 Yamada Noriyoshi 7d
1999 29 Mimura Tomoyasu 8d 1-0 Ishida Atsushi 8d
2000 30 Yamashita Keigo 6d 1-0 Takao Shinji 6d
2001 31 Takanashi Seiken 7d 1-0 Kimu Sujun 6d


Copyright © 1999-2000 by Mind Sports Organisation Worldwide Ltd.

E-mail:
info@msoworld.com