HONINBO FINALISTS

The tie in Term 1 was resolved according to previous results. In Term 3 a new match was held when the scheduled seventh game was postponed. There was no komi in either of these six-game matches, and in the best-of-three replay of Term 3, there was no komi in the first two games. In Game 3 it was 4.5 komi, as it was in all other games (including Term 2) up to Term 29 inclusive. Term 2 was scheduled as a five-game match but Sekiyama defaulted because of illness after Game 1. Term 4 was a best-of-five.

Year Term Winner Score Loser
1941 1 Sekiyama Riichi 6d 3-3 Kato Shin 7d
1943 2 Hashimoto Utaro 7d 1-0 Sekiyama Riichi 7d
1945 3 Iwamoto Kaoru 7d 3-3 Hashimoto Utaro 8d
1946 - Iwamoto Kaoru 7d 2-0 Hashimoto Utaro 8d
1947 4 Iwamoto Kaoru 7d 3-2 Kitani Minoru 8d
1950 5 Hashimoto Utaro 8d 4-0 Iwamoto Kaoru 8d
1951 6 Hashimoto Utaro 8d 4-3 Sakata Eio 7d
1952 7 Takagawa Kaku 7d 4-1 Hashimoto Utaro 8d
1953 8 Takagawa Kaku 8d 4-2 Kitani Minoru 8d
1954 9 Takagawa Kaku 8d 4-2 Sugiuchi Masao 7d
1955 10 Takagawa Kaku 8d 4-0 Shimamura Toshihiro 8d
1956 11 Takagawa Kaku 8d 4-2 Shimamura Toshihiro 8d
1957 12 Takagawa Kaku 8d 4-2 Fujisawa Hosai 9d
1968 13 Takagawa Kaku 8d 4-2 Sugiuchi Masao 8d
1959 14 Takagawa Kaku 8d 4-2 Kitani Minoru 9d
1960 15 Takagawa Kaku 9d 4-2 Fujisawa Hideyuki 8d
1961 16 Sakata Eio 9d 4-1 Takagawa Kaku 9d
1962 17 Sakata Eio 9d 4-1 Handa Dogen 9d
1963 18 Sakata Eio 9d 4-2 Takagawa Kaku 9d
1964 19 Sakata Eio 9d 4-0 Takagawa Kaku 9d
1965 20 Sakata Eio 9d 4-0 Yamabe Toshiro 9d
1966 21 Sakata Eio 9d 4-0 Fujisawa Hideyuki 9d
1967 22 Sakata Eio 9d 4-1 Rin Kaiho 8d
1968 23 Rin Kaiho 9d 4-3 Sakata Eio 9d
1969 24 Rin Kaiho 9d 4-2 Kato Masao 5d
1970 25 Rin Kaiho 9d 4-0 Sakata Eio 9d
1971 26 Ishida Yoshio 7d 4-2 Rin Kaiho 9d
1972 27 Ishida Yoshio 7d 4-3 Rin Kaiho 9d
1973 28 Ishida Yoshio 8d 4-0 Rin Kaiho 9d
1974 29 Ishida Yoshio 8d 4-3 Takemiya Masaki 7d
1975 30 Ishida Yoshio 9d 4-3 Sakata Eio 9d
1976 31 Takemiya Masaki 8d 4-1 Ishida Yoshio 9d
1977 32 Kato Masao 8d 4-1 Takemiya Masaki 8d
1978 33 Kato Masao 9d 4-3 Ishida Yoshio 9d
1979 34 Kato Masao 9d 4-1 Rin Kaiho 9d
1980 35 Takemiya Masaki 9d 4-1 Kato Masao 9d
1981 36 Cho Chikun 9d 4-2 Takemiya Masaki 9d
1982 37 Cho Chikun 9d 4-2 Kobayashi Koichi 9d
1983 38 Rin Kaiho 9d 4-3 Cho Chikun 9d
1984 39 Rin Kaiho 9d 4-1 Awaji Shuzo 8d
1985 40 Takemiya Masaki 9d 4-1 Rin Kaiho 9d
1986 41 Takemiya Masaki 9d 4-1 Yamashiro Hiroshi 9d
1987 42 Takemiya Masaki 9d 4-0 Yamashiro Hiroshi 9d
1988 43 Takemiya Masaki 9d 4-3 Otake Hideo 9d
1989 44 Cho Chikun 9d 4-0 Takemiya Masaki 9d
1990 45 Cho Chikun 9d 4-3   Kobayashi Koichi 9d
1991 46 Cho Chikun 9d 4-2   Kobayashi Koichi 9d
1992 47 Cho Chikun 9d 4-3 Kobayashi Koichi 9d
1993 48 Cho Chikun 9d 4-1 Yamashiro Hiroshi 9d
1994 49 Cho Chikun 9d 4-3 Kataoka Satoshi 9d
1995 50 Cho Chikun 9d 4-1 Kato Masao 9d
1996 51 Cho Chikun 9d 4-2 Ryu Shikun 7d
1997 52 Cho Chikun 9d 4-0 Kato Masao 9d
1998 53 Cho Chikun 9d 4-2 O Rissei 9d
1999 54 Cho Sonjin 9d 4-2 Cho Chikun 9d
2000 55 O Meien 9d 4-2 Cho Sonjin 9d  


Copyright © 1999-2000 by Mind Sports Organisation Worldwide Ltd.

E-mail:
info@msoworld.com